经个人申报、学院资格审查、专家评审、狮山生物科学英才班遴选小组面试考核等程序,拟确定以下30名同学进入2138cc太阳集团2025级狮山生物科学英才班学习,现予以公示。
姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
王敏杰 | 2025304210114 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
高若文 | 2025304210229 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
郭俞晴 | 2025301210519 | 植物科学技术学院 | 智慧农业 |
张宏斌 | 2025304220201 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
王姝月 | 2025304220324 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
张智博 | 2025317210113 | 信息学院 | 生物信息学 |
赵家明 | 2025302220303 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 动物医学 |
蒋逸菲 | 2025304220228 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
周涵懿 | 2025301210318 | 植物科学技术学院 | 智慧农业 |
刘馥菲 | 2025304210319 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学 |
陈浩天 | 2025301220909 | 植物科学技术学院 | 植物生产类 |
朱倩宇 | 2025304210226 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
廖张驰 | 2025305230119 | 园艺林学学院 | 茶学 |
王安恬 | 2025304210621 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
鲁孝阳 | 2025301220302 | 植物科学技术学院 | 植物生产类 |
王芝琳 | 2025304210119 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
张怡宸 | 2025304210102 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
雷夏斌 | 2025304220312 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
吴兆南 | 2025304220106 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
张雨霏 | 2025317210125 | 信息学院 | 生物信息学 |
周奕辛 | 2025305230131 | 园艺林学学院 | 茶学 |
李祎然 | 2025304220220 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
孙艺芸 | 2025301220728 | 植物科学技术学院 | 植物生产类 |
耿俞琳 | 2025301220219 | 植物科学技术学院 | 植物生产类 |
俞涵悦 | 2025304220230 | 2138cn太阳集团城 | 生物工程 |
曾元彦 | 2025304210321 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
王杰 | 2025308210707 | 水产学院 | 水产类 |
刘泉琳 | 2025302210324 | 动物科学技术学院、动物医学院 | 动物科学 |
李鸿超 | 2025304210512 | 2138cn太阳集团城 | 生物科学类 |
杨乐天 | 2025303210626 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程类 |
如对以上结果有异议,可于2025年9月23日前向狮山生物科学英才班遴选小组联系反映:左覃艳 电话027-87282738,邮箱zuoqinyan@mail.hzau.edu.cn
2138cc太阳集团生命科学交叉学院 2138cn太阳集团城
2025年9月19日